기아 레이 중고차 가격 시세표를 통해 레이 중고차를 구매하기 전에 중고가격을 파악하시길 바랍니다.
기아 레이 차량은 국내에서 유일하게 박스형 경차 SUV 자리를 지키고 있었지만 캐스퍼가 출시되면서 양대산맥을 이루고 있습니다.
박스형 SUV이기 때문에 넓은 실내 공간으로 여행을 떠나거나 짐을 싣는 등 다양한 용도로 활용할 수 있는 차종입니다.
경차에 속하기 때문에 경차 혜택까지 받을 수 있어 많은 세대가 찾는 경차 차종에 속합니다.
기아 레이 중고차 가격 시세표
레이 중고 시세 (11~18년)
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
밴 | 650만원 | 800만원 | 725만원 |
디럭스 | 730만원 | 890만원 | 810만원 |
디럭스 스페셜 | 600만원 | 710만원 | 650만원 |
럭셔리 | 650만원 | 1,030만원 | 840만원 |
프레스티지 | 690만원 | 1,120만원 | 900만원 |
터보 럭셔리 | 860만원 | 1,050만원 | 950만원 |
터보 프레스티지 | 800만원 | 1,160만원 | 980만원 |
더 뉴 레이 중고 시세 (17~22년)
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
디럭스 | 950만원 | 980만원 | 965만원 |
트렌디 | 700만원 | 1,060만원 | 880만원 |
스탠다드 | 1,050만원 | 1,250만원 | 1,150만원 |
럭셔리 | 980만원 | 1,340만원 | 1,160만원 |
프레스티지 | 980만원 | 1,530만원 | 1,250만원 |
베스트셀렉션 | 1,390만원 | 1,550만원 | 1,400만원 |
시그니처 | 1,190만원 | 1,650만원 | 1,420만원 |
밴(2인승) | 850만원 | 1,290만원 | 1,070만원 |
더 뉴 기아 레이 중고 시세 (22년~현재)
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
프레스티지 | 1,630만원 | 1,750만원 | 1,690만원 |
시그니처 | 1,750만원 | 1,860만원 | 1,800만원 |
그래비티 | 1,900만원 | 2,000만원 | 1,950만원 |
밴 | 1,390만원 | 1,550만원 | 1,450만원 |