현대 캐스퍼는 현대자동차에서 만든 SUV형 경차로 2021년 9월 처음 출시되어 현대차에서 생산하는 첫 경차에 속합니다.
독특한 외관으로 젊은 세대의 관심을 끌며 경차의 장점을 취함과 동시에 편의성을 지니고 있어 많은 인기를 얻고 있습니다.
실용적이고 편리성을 추구하는 젊은 세대의 이목을 끄는 캐스퍼 중고차 가격 시세표를 참고하여 적절한 가격에 캐스퍼 중고차를 구매하시길 바랍니다.
캐스퍼 중고차 시세 가격표
현대 캐스퍼 2023
- 신차가격 : 1,375 ~ 1,960만원
- 중고시세 : 1,210만원~1,725만원
- 연비 : 12.3 ~14.3km/l
- 연료 : 가솔린
등급 | 중고차 시세 |
1.0 가솔린 터보 인스퍼레이션 A/T | 1,725만원 |
1.0 가솔린 인스퍼레이션 A/T | 1,646만원 |
1.0 가솔린 터보 디 에센셜 A/T | 1,566만원 |
1.0 가솔린 디 에센셜 A/T | 1,487만원 |
1.0 가솔린 터보 모던 A/T | 1,483만원 |
1.0 가솔린 모던 A/T | 1,399만원 |
1.0 가솔린 터보 스마트 A/T | 1,302만원 |
1.0 가솔린 밴 터보 스마트 A/T | 1,294만원 |
1.0 가솔린 스마트 A/T | 1,219만원 |
1.0 가솔린 밴 스마트 A/T | 1,210만원 |
현대 캐스퍼 2022 (연식 2022)
- 신차가격 : 1,375 ~ 1,960만원
- 중고시세 : 1,004만원~1,431만원
- 연비 : 12.3 ~14.3km/l
- 연료 : 가솔린
차량 등급 | 중고차 시세 |
1.0 가솔린 터보 인스퍼레이션 A/T | 1,431만원 |
1.0 가솔린 인스퍼레이션 A/T | 1,365만원 |
1.0 가솔린 터보 디 에센셜 A/T | 1,299만원 |
1.0 가솔린 디 에센셜 A/T | 1,234만원 |
1.0 가솔린 터보 모던 A/T | 1,230만원 |
1.0 가솔린 모던 A/T | 1,161만원 |
1.0 가솔린 터보 스마트 A/T | 1,080만원 |
1.0 가솔린 밴 터보 스마트 A/T | 1,073만원 |
1.0 가솔린 스마트 A/T | 1,011만원 |
1.0 가솔린 밴 스마트 A/T | 1,004만원 |
현대 캐스퍼 2022 (연식 2021)
- 신차가격 : 1,375 ~ 1,960만원
- 중고시세 : 9,21만원~1,313만원
- 연비 : 12.3 ~14.3km/l
- 연료 : 가솔린
등급 | 중고차 시세 |
1.0 가솔린 터보 인스퍼레이션 A/T | 1,313만원 |
1.0 가솔린 인스퍼레이션 A/T | 1,253만원 |
1.0 가솔린 터보 디 에센셜 A/T | 1,193만원 |
1.0 가솔린 디 에센셜 A/T | 1,132만원 |
1.0 가솔린 터보 모던 A/T | 1,129만원 |
1.0 가솔린 모던 A/T | 1,065만원 |
1.0 가솔린 터보 스마트 A/T | 992만원 |
1.0 가솔린 밴 터보 스마트 A/T | 985만원 |
1.0 가솔린 스마트 A/T | 928만원 |
1.0 가솔린 밴 스마트 A/T | 921만원 |
공유용 링크: https://boozamong.com/xgyn