현대자동차 차량 최초로 2014년 통산 판매량 1,000만대를 넘어선 모델로 국산 차량 중 가장 많은 판매량을 자랑하는 아반떼 중고차입니다.
아반떼는 중고차 첫 차로 가장 많이 선택하는 차종 중 하나로 경제적 측면, 성능, 안정성, 디자인 등 모든 측면에서 긍정적인 평가를 받고 있습니다.
기아 자동차 K3와 함께 준중형 차량의 양대산맥을 이루고 있으며 해외에서는 ‘엘란트라‘라는 명칭으로 판매되고 있습니다.
아반떼 중고차로 추천하는 모델은 아반떼 AD 모델로 뛰어난 디자인과 매력적인 중고 가격을 형성하고 있습니다.
아반떼 중고차 가격 시세표
아반떼 MD 중고차 시세 (10~13년)
- 신차가격 : 1,340~1,990만원
- 연비 : 12.0~17.5km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
럭셔리 | 470만원 | 730만원 | 600만원 |
프리미어 | 600만원 | 760만원 | 700만원 |
탑 | 560만원 | 790만원 | 710만원 |
스마트 | 550만원 | 820만원 | 720만원 |
에비뉴 | 590만원 | 890만원 | 750만원 |
더 뉴 아반떼 중고차 시세 (13~15년)
- 신차가격 : 1,358~1,955만원
- 연비 : 10.7~14.1km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
GDI 스마트 | 770만원 | 850만원 | 800만원 |
GDI 모던 | 710만원 | 1,000만원 | 850만원 |
텐밀리언리미티드 | 890만원 | 890만원 | 890만원 |
VGT 스마트 | 790만원 | 790만원 | 790만원 |
아반떼 AD 중고차 시세 (15~18년)
- 신차가격 : 1,394~2,415만원
- 연비 : 10.6~18.4km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
스타일 | 910만원 | 1,100만원 | 1,000만원 |
밸류플러스 | 1,020만원 | 1,460만원 | 1,230만원 |
스마트 | 810만원 | 1,390만원 | 1,100만원 |
모던 | 880만원 | 1,420만원 | 1,150만원 |
프리미엄 | 1,140만원 | 1,710만원 | 1,300만원 |
아반떼 AD 자동차 가성비 타이어 교체 추천 TOP 4
더뉴아반떼AD 중고차 시세(18~20년)
- 신차가격 : 1,404~2,454만원
- 연비 : 10.6~17.8km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
스타일 | 1,080만원 | 1,280만원 | 1,180만원 |
스타일스마트초이스 | 1,100만원 | 1,590만원 | 1,350만원 |
스마트초이스 | 1,190만원 | 1,530만원 | 1,370만원 |
스마트 | 1,020만원 | 1,680만원 | 1,400만원 |
스마트베스트패키지 | 1,200만원 | 1,750만원 | 1,450만원 |
프리미엄 | 1,490만원 | 1,700만원 | 1,600만원 |
아반떼CN7 중고차 시세 (20~23년)
- 신차가격 : 1,570~2,779만원
- 연비 : 10.5~15.4km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
스마트 | 1,410만원 | 1,750만원 | 1,600만원 |
모던 | 1,650만원 | 2,280만원 | 1,900만원 |
인스퍼레이션 | 1,740만원 | 2,550만원 | 2,100만원 |
터보(N라인) | 1,410만원 | 2,550만원 | 2,00만원 |
공유용 링크: https://boozamong.com/oglt