기아 카니발 차량은 대형 MPV 차량군에 속하며 넓은 실내 공간과 편의 기능을 제공하는 차량으로 카니발 중고차를 구매한다면 가격 시세표를 참고하시길 바랍니다.
카니발 차량은 7인승 차량과 9인승, 11인승 차량으로 제공되며 2열과 3열 시트를 모두 접으면 보다 넓은 트렁크 공간을 확보하여 사용할 수 있습니다.
주로 가족 구성 인원이 많은 경우나 자녀가 있는 경우 넓은 실내 공간을 확보하기 위해 사용하는 경우가 많아 인기 있는 대형 차량입니다.
중고차 가격 시세표의 경우 실제 매물을 기반으로 한 시세표로 키로수나 차량 상태에 따라 가격이 차이날 수 있으니 참고용으로 활용하시길 바랍니다.
목차(Content)
기아 카니발 중고차 가격 시세표
올 뉴 카니발 중고 시세 (14~18년)
- 신차 가격 : 2,755~5,943만원
- 연비 : 7.6~11.5km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
9인승 럭셔리 | 1,420만원 | 1,690만원 | 1,510만원 |
9인승 프레스티지 | 1,600만원 | 2,050만원 | 810만원 |
9인승 노블레스 | 1,650만원 | 2,260만원 | 1,950만원 |
7인승 리무진 | 1,940만원 | 2,450만원 | 2,200만원 |
9인승 하이리무진 | 2,330만원 | 2,480만원 | 2,400만원 |
가솔린 9인승 노블레스 | 1,880만원 | 2,380만원 | 2,130만원 |
가솔린 7인승 리무진 | 2,200만원 | 2,650만원 | 2,424만원 |
가솔린 7인승 하이리무진 | 2,830만원 | 3,010만원 | 2,900만원 |
가솔린 9인승 하이리무진 | 2,830만원 | 3,070만원 | 2,930만원 |
더 뉴 카니발 중고 시세 (18~20년)
- 신차 가격 : 2,880~6,007만원
- 연비 : 7.6~11.4km/l
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
가솔린 7인승 리무진 | 2,190만원 | 3,300만원 | 2,750만원 |
가솔린 7인승 하이리무진 | 2,980만원 | 3,700만원 | 3,300만원 |
가솔린 9인승 프레스티지 | 2,770만원 | 2,970만원 | 2,870만원 |
가솔린 9인승 노블레스 | 2,100만원 | 3,350만원 | 2,720만원 |
가솔린 9인승 하이리무진 | 2,800만원 | 4,000만원 | 3,400만원 |
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
디젤 11인승 디럭스 | 1,880만원 | 2,380만원 | 2,130만원 |
디젤 11인승 프레스티지 | 2,200만원 | 2,650만원 | 2,424만원 |
디젤 11인승 하이리무진 | 2,830만원 | 3,010만원 | 2,900만원 |
디젤 7인승 리무진 | 2,000만원 | 4,800만원 | 3,400만원 |
디젤 7인승 하이리무진 | 2,200만원 | 5,000만원 | 3,600만원 |
디젤 9인승 럭셔리 | 1,400만원 | 5,000만원 | 3,200만원 |
디젤 9인승 프레스티지 | 1,600만원 | 5,000만원 | 3,300만원 |
디젤 9인승 노블레스 | 1,800만원 | 5,000만원 | 3,400만원 |
디젤 9인승 럭셔리 하이리무진 | 2,000만원 | 5,000만원 | 3,500만원 |
카니발 4세대 중고 시세 (20년~현재)
- 신차 가격 : 3,180~8,683만원
- 연비 : 8.4~13.0km/l
가솔린 3,500cc
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
가솔린 7인승 노블레스 | 3,600만원 | 4,800만원 | 4,200만원 |
가솔린 7인승 시그니처 | 3,600만원 | 5,000만원 | 4,300만원 |
가솔린 9인승 프레스티지 | 3,200만원 | 3,300만원 | 3,250만원 |
가솔린 9인승 하이리무진 | 4,850만원 | 6,000만원 | 5,400만원 |
가솔린 9인승 노블레스 | 5,000만원 | 6,200만원 | 5,600만원 |
가솔린 9인승 시그니처 | 3,500만원 | 5,000만원 | 4,250만원 |
가솔린 11인승 | 3,350만원 | 4,280만원 | 3,800만원 |
디젤 2,200cc
모델명 | 최저가 | 최고가 | 평균가 |
7인승 노블레스 | 3,480만원 | 4,000만원 | 3,740만원 |
7인승 시그니처 | 3,350만원 | 4,500만원 | 4,000만원 |
7인승 하이리무진 | 5,300만원 | 6,000만원 | 5,650만원 |
9인승 프레스티지 | 2,700만원 | 3,700만원 | 3,200만원 |
9인승 노블레스 | 3,000만원 | 4,500만원 | 3,750만원 |
9인승 시그니처 | 3,200만원 | 4,800만원 | 4,000만원 |
9인승 하이리무진 | 5,000만원 | 6,200만원 | 5,600만원 |
11인승 프레스티지 | 3,000만원 | 3,500만원 | 3,250만원 |